Crabs
Description
| Product | LIVE MUD CRAB |
| Type | Alive Fresh |
| Glaze | 90% N.W. with 10% glazing |
| Protein | 15g per 100g |
| Weight | 200 – 700 gram up |
| Storage Temperature | -18 Degree Celsius |
| Cholesterol | 97g per 100g |
| Product | LIVE MUD CRAB |
| Type | Alive Fresh |
| Glaze | 90% N.W. with 10% glazing |
| Protein | 15g per 100g |
| Weight | 200 – 700 gram up |
| Storage Temperature | -18 Degree Celsius |
| Cholesterol | 97g per 100g |
Reviews
There are no reviews yet.